Jacoba schreef:
En hier zou ik me even bedenken. Hertenvlees bevat nogal wat fosfor volgens http://www.voedingswaardetabel.nl
Kijk en vergelijk.
Ik ga er nu niet teveel meer over zeggen, alhoewel ik vind dat er een paar opvallende dingen in staan, want ik ben nu een beetje gaar getypt

Maar misschien hebben andere mensen ook nog iets aan deze lijst?
VLEES FOSFOR CALCIUM NATRIUM EIWIT VET KCAL
Struisvogelfilet 10 4 50 21,5 1,5 104
Riblap rund 140 10 60 20,8 9,7 171
Lamsschouder 150 10 100 25 11,9 206
Kip met vel 160 10 70 19,3 9,9 165
Kalfsvlees vet 160 5 110 20 10,1 170
Kip zonder vel 160 10 90 20,5 6,3 138
Ossenhaas 160 2,5 50 21,5 4,4 126
Lamszadel 170 30 60 18,6 20,2 253
Runderpoulet vers 170 5 60 22,1 2,9 115
Entrecote rund 170 10 100 22,8 6 146
Lamsvlees vet 180 15 60 15 25 281
Rundergehakt 180 10 70 19,1 14,6 209
Geitenvlees 180 10 80 19,5 8,1 150
Paardenvlees 180 10 50 22,4 2 108
Gans 180 12 90 31 15,7 340
Eend gemiddeld 190 12 100 18,1 17,2 225
Lamsgehakt 190 10 80 19,3 12,9 192
Lamsvlees mager 190 3 70 20,8 12 190
Schapenvlees gem. 200 10 80 17,5 16,5 217
Lamskarbonade 200 20 60 19,2 18,7 243
Lamsbout 200 10 100 19,2 10,8 173
Konijn tam 200 10 50 21 10 173
Entrecote kalf 200 13 90 21,5 10,5 180
Haas wild 200 10 50 21,8 3 114
Rundertartaar 200 10 100 21,8 4,4 127
Konijn wild 200 10 50 22 5 133
Biefstuk van de haas 200 10 80 23,7 2,3 116
Biefstuk 200 5 70 23,8 3,5 127
Rosbief rund 200 10 75 28,3 5,7 168
Kalkoen gemiddeld 210 10 70 21,8 6 14
Doorrregen rundvleeslap220 5 70 19,9 12,1 187
Kippenbout 220 10 90 20,6 2,3 103
Kalfsvlees mager 220 10 90 22,4 1,6 104
Kippenborst kipfilet 220 10 50 22,8 0,9 100
Ree 220 10 70 23 3,2 121
Kalkoenbout 240 5 50 20,5 3,6 115
Duif 250 10 50 18,5 24 287
Kalkoenborst 250 5 50 22,6 1,4 106
Patrijs 250 30 70 35 7,5 210
Hert 290 10 50 20,5 3,5 114
Fazant 300 50 120 30,5 12 229
OVER EIEREN FOSFOR CALCIUM NATRIUM EIWIT VET KCAL
Eiwit 21 11 170 11,1 0,2 49
Ei rauw 180 50 120 12,5 10 139
Ei gekookt 220 60 145 12,9 11,2 154
Eidooier 590 140 50 16,2 32 348
ORGANEN FOSFOR CALCIUM NATRIUM EIWIT VET KCAL
Schelvislever blik 160 10 260 6,5 42 397
Rundernier 240 10 170 17 2 86
Kippenlever 240 12 75 22,5 4,2 132
Kalfslever 320 10 70 17,7 3,3 109
Lamslever 350 10 50 20 3,9 131
Runderlever 360 10 80 20,7 3,6 123
ZUIVEL FOSFOR CALCIUM NATRIUM EIWIT VET KCAL
Ongezouten boter 20 13 5 0,7 82,5 735
Slagroom onbereid 60 75 35 2 36 337
Crème fraiche 60 70 25 2,5 36 336
Karnemelk 75 110 70 2,5 0,4 32
Zure room 80 100 50 2,8 18 185
Verse roomkaas 85 100 280 8 32,1 326
Marscapone 90 190 40 5 42 408
Kefir 90 120 40 3,3 3,5 63
Yoghurt vol 90 120 50 3,8 3,5 65
Yoghurt halfvol 90 110 45 3,5 1,6 49
Halfvolle melk 93 116 39 3,4 1,5 46
Volle melk 99 120 44 3,7 3,4 62
Magere melk 100 135 48 3,9 0,1 37
Kwark mager 100 130 40 13 0,5 71
Geitenmelk 100 115 50 3,8 3,8 64
Yoghurt mager 110 140 60 3,4 0,1 33
Bulg. yoghurt vol 120 170 80 4,9 4,5 88
Bulg. yoghurt mager 130 160 60 4,8 1 59
Fromage frais 60+ 140 80 375 11,3 31,5 326
Cottage cheese 145 85 480 12,8 4,2 100
Kwark halfvol 150 120 30 12 4,5 100
Huttenkase (cottage)150 100 230 12,3 4,3 98
Fromage frais 50+ 170 80 375 13,5 23,5 265
Gecondenseerde melk190 240 100 6,5 7,5 131
Ricotta kaas 210 200 80 9,5 15 171
Geitenkaas zacht 210 130 360 12 17,3 205
Mozzarella 240 400 120 20 16,2 246